검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4670 | Schistosoma mansoni Ab (만손주혈흡충) | 기타 | 23,410 | |
| 4671 | Schistosoma haematobium Ab (방광주혈흡충) | 기타 | 23,410 | |
| 4672 | Malaria PCR 선별검사 | 기타 | D6421016Z | 36,580 |
| 4681 | Dengue virus [Real-time RT-PCR] | 기타 | D6583036Z | 59,070 |
| 4684 | O.tsutsugamushi IgM (IFA) | 기타 | D5874086Z | 16,100 |
| 4685 | O.tsutsugamushi IgG (IFA) | 기타 | D5873086Z | 16,150 |
| 4687 | Respiratoryvirus antigen screening 5종 | 기타 | D6551116Z | 16,360 |
| 4694 | HEV RT-PCR | 기타 | D7042026Z | 48,880 |
| 4699 | Filaria | 기타 | D6409006Z | 6,140 |
| 4701 | (FM)만성음식물과민반응 검사 | 기타 | 477,600 |







