검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4300 | Dopamine (Plasma) | 기타 | D3514026Z | 42,010 |
| 4302 | Dihydrotestosterone (DHT) | 기타 | 56,200 | |
| 4303 | Apolipoprotein C II | 기타 | D2630040Z | 7,470 |
| 4515 | Factor Ⅸ(9) Ab(Inhibitor) | 기타 | D1040026Z | 16,260 |
| 4527 | Tryptase | 기타 | D7510000Z | 56,620 |
| 4546 | α-Subunit(free) | 기타 | D3450000Z | 36,260 |
| 4558 | Soluble ST2 | 기타 | D4050000Z | 31,360 |
| 4560 | Chromogranin A | 기타 | D4470000Z | 60,210 |
| 4579 | VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) | 기타 | 198,230 | |
| 4581 | 24h U-Citric acid(Citrate,U) | 기타 | D5151020Z | 17,260 |







