검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2430^01 | PHI(Prostate Health Index) | 기타 | D4300010Z외 | 0 |
| 2431 | F345:macadamia nut(마카다미아넛) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 2432 | Amikacin (Peak) | 기타 | D5333020Z | 17,640 |
| 2433 | Amikacin (Trough) | 기타 | D5333020Z | 17,640 |
| 2434^00 | Stone analysis (Physical) | 기타 | D0301016Z | 26,320 |
| 2436^01 | Urea breath test | 기타 | D5896000Z | 29,620 |
| 2437 | T9:올리브나무(olive) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 2439 | 내분비 교란물질Ⅰ(비스페놀 및 페놀류) | 기타 | 90,040 | |
| 2440 | 내분비 교란물질Ⅱ(과불화화합물) | 기타 | 67,530 | |
| 2441 | 내분비 교란물질 Ⅲ(프탈레이트류) | 기타 | 112,550 |







