검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2396 | Sparganum Ab(스파르가눔)(S) | 기타 | D2642096Z | 22,990 |
| 2397 | PNH study | 기타 | D0533006Zx5 | 245,900 |
| 2398 | Amino acid (EDTA) | 기타 | D5145006Z외 | 185,620 |
| 2399 | HDV RT-PCR | 기타 | D7043036Z | 59,070 |
| 2400^00 | Stone analysis (Physical GB Stone) | 기타 | D0301016Z | 26,320 |
| 2403 | Inhibin B | 기타 | 405,800 | |
| 2407^00 | 임신중독증(Pre-eclampsia) | 기타 | CZ212 | 117,500 |
| 2411 | Cortisol,free(24hrs) | 기타 | D3502130Z | 14,160 |
| 2412 | Cholesterol,ester | 기타 | D2612000Z | 1,790 |
| 2415 | Ketamine(케타민) | 기타 | 12,650 |







