검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2349 | HSV [Real-time PCR] | 기타 | D6582096Z | 48,880 |
| 2350 | TBG | 기타 | D3212020Z | 14,130 |
| 2351 | Pancreatic elastase (Stool) | 기타 | D3830000Z | 60,210 |
| 2353 | F319:비트루트(beetroot (beta vulgaris))* | 기타 | 37,820 | |
| 2357 | FISH BCR::ABL1,t(9;22) | 기타 | C5841046Z | 226,530 |
| 2360 | small dense LDL cholesterol 분획검사 | 기타 | D2640000Z | 74,240 |
| 2361 | Gabapentin | 기타 | D5349A26Z | 58,390 |
| 2362^00 | Metanephrine,2분획,free (P) | 기타 | 0 | |
| 2363^00 | Pepsinogen I/II ratio (Gastropanel) | 기타 | 0 | |
| 2367 | Vitamin B2 | 기타 | D4904046Z | 51,130 |







