검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2325^00 | Vitamin K1,K2 Fraction | 기타 | 242,430 | |
| 2327^00 | HCV RNA 정량 | 기타 | D7045026Z | 137,890 |
| 2329^00 | ANCA 정량(IFA) | 기타 | D7942006Z | 31,260 |
| 2330^00 | ANCA 정성(IFA) | 기타 | D7941006Z | 12,520 |
| 2331 | Immunofixation EP (RU) | 기타 | D4752016Z | 50,750 |
| 2332 | HBV 약제내성돌연변이 24종 | 기타 | D7051016Z | 193,970 |
| 2334 | Immunofixation EP (S)_(G,A,M,k,λ) | 기타 | D4751016Z | 48,900 |
| 2335 | Aquaporin 4 IgG Ab 정성 | 기타 | D8101006Z | 33,020 |
| 2336 | Immunofixation EP IgD,IgE (S) | 기타 | D4751016Z | 48,900 |
| 2338 | Immunofixation EP IgD,IgE (RU) | 기타 | D4752016Z | 50,750 |







