검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1783 | G3:오리새(Cocksfoot) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1796 | Zika virus Real-Time PCR | 기타 | D6583026Z | 59,070 |
| 1800 | 신생아유전체선별검사(i-screen) | 기타 | 262,500 | |
| 1914 | Borrelia burgdorferi PCR | 기타 | D5911026Z | 36,580 |
| 1917 | HLA-B*5801 genotype(G) | 기타 | D8413036Z | 72,740 |
| 1979 | PA-inhibitor1 (PAI-1) | 기타 | D1272000Z | 14,250 |
| 1983 | Glycated albumin(당화알부민) | 기타 | D3090000Z | 10,520 |
| 1986 | RB1 Gene Point Mutation | 기타 | C5809186Z | 681,620 |
| 1993 | Paraoxonase (PON1) | 기타 | 58,800 | |
| 1997 | ASS gene mutation | 기타 | C5808036Z | 435,610 |







