검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1665 | MTHFR C677T | 기타 | C5802106Z | 48,170 |
| 1667 | Dupan Ⅱ | 기타 | 84,900 | |
| 1670 | RNP Ab | 기타 | D7852046Z | 34,290 |
| 1671 | MTHFR 1298A>C | 기타 | C5802106Z | 48,170 |
| 1688 | Intrinsic factor Ab | 기타 | D8050000Z | 9,240 |
| 1689 | BRCA1 gene mutation | 기타 | C5809056Z | 681,620 |
| 1690 | BRCA2 gene mutation | 기타 | C5810016Z | 1,036,200 |
| 1692 | BK virus PCR | 기타 | D6581026Z | 36,580 |
| 1694 | HLA-A(DNA-Low Resolution) | 기타 | D8402016Z | 170,200 |
| 1695 | HLA-B(DNA-Low Resolution) | 기타 | D8402016Z | 170,200 |







