검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1103 | HEV Ab IgM | 기타 | D7030020Z | 8,050 |
| 1109 | Anti Scl 70 Ab | 기타 | D7852056Z | 34,290 |
| 1110 | NMP22 | 기타 | D2222020Z | 21,550 |
| 1111 | VWF(Ⅷ Related Ag) | 기타 | D2111000Z | 14,520 |
| 1113 | P.westermani Ab(폐흡충) | 기타 | D2642076Z | 22,990 |
| 1114 | Cysticercosis Ab(유구낭미충) | 기타 | D2642036Z | 22,990 |
| 1118 | F41:연어(Salmon) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1120 | Androstenedione | 기타 | CZ196 | 127,300 |
| 1123 | Barbiturates | 기타 | D5331040Z | 9,260 |
| 1127 | C1:페니실로일G(Penicilloyl G) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |







