검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | Drug test(정성) | 기타 | D5345310Z외 | 140,350 |
| 1601 | HSV IgG(CSF) | 기타 | D6542096Z | 18,750 |
| 1602 | HSV IgM(CSF) | 기타 | D6543096Z | 16,830 |
| 1606 | E82:토끼상피(Rabbit epithelium) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1607 | E84:햄스터 상피(Hamster epithelium) | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 1608 | Free kappa light chain | 기타 | D4421046Z | 38,700 |
| 1609 | Free Lambda light chain | 기타 | D4421026Z | 38,700 |
| 1611 | Parvovirus B19 IgM | 기타 | 73,960 | |
| 1612 | Urinary bromide (RU) | 기타 | 20,840 | |
| 1613 | Urinary iodine[RU] | 기타 | CZ191 | 48,510 |







