검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1579 | EBV PCR 정성 | 기타 | D6581036Z | 36,580 |
| 1580 | HEV Ab IgG | 기타 | D7030010Z | 8,050 |
| 1584 | β2-GPI Ab.IgG | 기타 | D7901020Z | 22,550 |
| 1585 | β2-GPI Ab.IgM | 기타 | D7901030Z | 22,550 |
| 1588 | VLCFA (very long chain fatty acid) | 기타 | D5180010Z | 114,260 |
| 1590 | Proinsulin | 기타 | 155,400 | |
| 1593 | BRAF gene mutation [Real-time PCR] | 기타 | C5831176Z | 127,050 |
| 1594 | Mycophenolic acid | 기타 | D5349556Z | 58,390 |
| 1596 | Polarizing Microscope (편광) | 기타 | C5680000Z | 12,710 |
| 1599 | C. pneumoniae IgM | 기타 | D5874016Z | 16,100 |







