검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1520 | VMA(Plasma)정량 | 기타 | 131,800 | |
| 1521 | Fragile-X PCR | 기타 | 94,500 | |
| 1523 | Norepinephrine(Plasma) | 기타 | D3514056Z | 42,010 |
| 1525 | EBV EBNA IgG | 기타 | D6542076Z | 18,750 |
| 1526 | C. pneumoniae IgG | 기타 | D5873016Z | 16,150 |
| 1528 | Porphobilinogen(정성) | 기타 | D5161000Z | 1,280 |
| 1529 | Anti Jo-1 Ab | 기타 | D7852016Z | 34,290 |
| 1530 | LAP score | 기타 | D0841016Z | 10,540 |
| 1531 | Erythropoietin | 기타 | D0570010Z | 19,700 |
| 1533 | Prealbumin | 기타 | D4710020Z | 7,840 |







