검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1506 | Legionella urinary Ag | 기타 | D1584010Z | 9,360 |
| 1507 | Norovirus Ag | 기타 | D6541086Z | 16,360 |
| 1508 | Adenovirus Ag(sputum) | 기타 | D6551016Z | 16,360 |
| 1512 | 24h U-Sodium | 기타 | D2800020Z | 1,680 |
| 1513 | 24h U-Potassium | 기타 | D2800060Z | 1,680 |
| 1514 | 24h U-Chloride | 기타 | D2800030Z | 1,680 |
| 1515 | C.trachomatis Ab IgM | 기타 | D5874036Z | 16,100 |
| 1517 | U-Potassium(단회뇨) | 기타 | D2800060Z | 1,680 |
| 1518 | U-Chloride(단회뇨) | 기타 | D2800030Z | 1,680 |
| 1519 | Epinephirine(Plasma) | 기타 | D3514086Z | 42,010 |







