검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1047 | ACE (Angiotensin converting enzyme) | 기타 | D2520000Z | 15,820 |
| 1052 | Myoglobin(U) | 기타 | D4012000Z | 16,170 |
| 1053 | Factor Ⅶ(7) | 기타 | D1131036Z | 14,520 |
| 1054 | Apolipoprotein A 1 | 기타 | D2630020Z | 7,470 |
| 1056 | U-Hemosiderin | 기타 | D2220000Z | 3,090 |
| 1061 | VZV DNA PCR | 기타 | D6581076Z | 36,580 |
| 1066 | Legionella pneumonia PCR | 기타 | D5912156Z | 48,880 |
| 1068 | Pneumocystis jirovecii(carinii)PCR | 기타 | D6231026Z | 36,580 |
| 1090 | Nicotine 대사산물(U) | 기타 | 32,300 | |
| 1094 | Toxoplasma DNA PCR | 기타 | D6421026Z | 36,580 |







