검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 7564 | 액상흡인세포병리검사 (Lymph node) | 세포실 | C5626000Z | 37,280 |
| 7565 | 액상흡인세포병리검사 (Ovarian cyst) | 세포실 | C5626000Z | 37,280 |
| 7566 | 액상흡인세포병리검사 (Other) | 세포실 | C5626000Z | 37,280 |
| 7568 | 체액 세포병리검사 Cyto- centrifuge 이용 (Urine) | 세포실 | C5627000Z | 13,250 |
| 7569 | 외부슬라이드판독료-체액세포병리검사 | 세포실 | C2562000Z | 2,540 |
| 7570 | 외부슬라이드판독료-흡인세포병리검사 | 세포실 | C2563000Z | 3,810 |
| 7571 | 외부슬라이드판독료-액상흡인세포병리검사 | 세포실 | C2566000Z | 7,460 |
| 7572 | 외부슬라이드판독료-자궁질세포병리검사 | 세포실 | C2561000Z | 2,170 |
| 7573 | 외부슬라이드판독료-액상자궁질세포병리검사 | 세포실 | C2564000Z | 8,330 |
| 7574 | 외부슬라이드판독료-액상체액세포병리검사 | 세포실 | C2565000Z | 8,590 |







