검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5064 | HSV Type 2 | 분자진단 | D6582096Z | 48,880 |
| 5217 | HBV DNA PCR(정성) | 분자진단 | D7041016Z | 36,580 |
| 5217-1 | HBV DNA PCR(정성) | 분자진단 | D7041016Z | 36,580 |
| RT12 | STD Real-time PCR 12종 | 분자진단 | D6802086Z | 84,020 |
| RT60 | STD Real-time PCR 6종 | 분자진단 | D6801086Z | 74,530 |







