검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 4857 | 폐렴원인균선별검사(8종) | 분자진단 | D6801046Z | 74,530 |
| 4858 | 호흡기바이러스 19종 PCR (급여) | 분자진단 | D6802066Z | 84,020 |
| 4859 | 호흡기바이러스 19종 PCR (비급여) | 분자진단 | 173,160 | |
| 4860 | STD Real-time PCR 12종 (Urine) | 분자진단 | D6802086Z | 84,020 |
| 4870 | 폐렴 원인균 선별검사 | 분자진단 | D6801046Z | 74,530 |
| 4873 | Clarithromycin 내성 돌연변이 검사 | 분자진단 | D5913016Z | 53,410 |
| 4874 | H.pylori PCR | 분자진단 | D5912036Z | 48,880 |
| 4874^01 | Helicobacter pylori | 분자진단 | 0 | |
| 4990 | 급성설사 원인바이러스 선별검사 | 분자진단 | D6801016Z | 74,530 |
| 4991 | 급성설사 원인균 선별검사 | 분자진단 | D6802026Z | 84,020 |







