검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 2907 | Trichomonas vaginalis | 분자진단 | 48,880 | |
| 2908 | HSV Type 1 | 분자진단 | 48,880 | |
| 2909 | HSV Type 2 | 분자진단 | 48,880 | |
| 2910 | Gardnerella vaginalis | 분자진단 | 48,880 | |
| 2911 | Candida albicans | 분자진단 | 48,880 | |
| 2912 | Treponema pallidum | 분자진단 | 48,880 | |
| 2965 | 코로나19-독감 동시검사 | 분자진단 | D6801136Z | 74,530 |
| 2967 | 코로나19/FluA/FluB/RSV | 분자진단 | D6801136Z | 74,530 |
| 2968 | 코로나19 (보호자·간병인) | 분자진단 | D7301006Z | 36,580 |
| 2971 | Bordetella pertussis [Real-time PCR] | 분자진단 | D5912146Z | 48,880 |







