검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1085 | Haemophilus ducreyi | 분자진단 | D5911066Z | 36,580 |
| 1406 | HBV DNA PCR(정량) | 분자진단 | D7044036Z | 74,410 |
| 1924 | HPV Real-Time PCR | 분자진단 | D6586046Z | 56,210 |
| 2025 | 코로나19 (상기도) | 분자진단 | D7300006Z | 59,070 |
| 2901 | Chlamydia trachomatis | 분자진단 | 48,880 | |
| 2902 | Neisseria gonorrhoeae | 분자진단 | 48,880 | |
| 2903 | Ureaplasma urealyticum | 분자진단 | 48,880 | |
| 2904 | Ureaplasma parvum | 분자진단 | 48,880 | |
| 2905 | Mycoplasma genitalium | 분자진단 | 48,880 | |
| 2906 | Mycoplasma hominis | 분자진단 | 48,880 |







