검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5153 | IGF-1 (Somatomedin-C) | 진단면역 | D3440010Z | 20,380 |
| 5157 | Osteocalcin(BGP) | 진단면역 | D5030010Z | 17,140 |
| 5164 | DHEA-S | 진단면역 | D3502100Z | 14,160 |
| 5196 | Cyfra 21-1 | 진단면역 | D4480000Z | 23,820 |
| 5227-1 | ANA(정량) | 진단면역 | D7843006Z | 30,840 |
| 5272 | Insulin(식후) | 진단면역 | D3050020Z | 11,790 |
| 5275 | F13:땅콩(Peanut) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 5412^01 | ANA Profile 18s | 진단면역 | D1780006Z | 111,270 |
| 5436 | 25-OH Vitamin D total | 진단면역 | D4902020Z | 10,900 |
| 5616 | NT-proBNP | 진단면역 | D4062010Z | 49,150 |







