검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1669 | HIV Ag/Ab | 진단면역 | D7212000Z | 11,190 |
| 1733 | CEA(Body fluid) | 진단면역 | D4290000Z | 12,550 |
| 1745 | Procalcitonin | 진단면역 | D0142000Z | 30,860 |
| 1799 | NK세포활성자극인터페론감마 | 진단면역 | CZ489 | 106,090 |
| 2404-1 | 결핵균특이항원자극IFN-γ | 특수면역 | D6020006Z | 53,530 |
| 2435 | C-Peptide(식후) | 진단면역 | D3050010Z | 11,790 |
| 2457^00 | MAST 176종(통합) | 진단면역 | D7460006Z | 111,130 |
| 4688 | RSV Ag | 특수면역 | D6530010Z | 8,130 |
| 4760 | AFP 정밀(Body fluid) | 진단면역 | D2420020Z | 8,660 |
| 4761 | Cyfra 21-1(Body fluid) | 진단면역 | D4480000Z | 23,820 |







