의료법인 케이씨엘의료재단

검사종류안내

검사코드 검사명 검사분류 보험코드 보험수가
1267 F11:메밀(Buckwheat) 진단면역 D7440010Z 17,160
1268 MX1:곰팡이혼합(Mold mix) 진단면역 D7440010Z 17,160
1288 F256:호두(Walnut) 진단면역 D7440010Z 17,160
1293 Wx5:잡초혼합물(Weed mixture) 진단면역 D7440010Z 17,160
1420 M.Pneumoniae IgM 진단면역 D5874096Z 16,100
1434 Anti mullerian hormone(AMH) 진단면역 D3730000Z 49,880
1524 Anti CCP Ab IgG 진단면역 D8130000Z 17,630
1622 HSV type 1 IgG 진단면역 D6542096Z 18,750
1623 HSV type 2 IgG 진단면역 D6542096Z 18,750
1639 HE4 진단면역 D4370000Z 18,300
처음 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 마지막