검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5901 | hs-Troponin I(hs-TnI) | 진단면역 | D4023010Z | 10,580 |
| 6010 | TSH-R-Ab (TSH receptor Ab) | 진단면역 | D3212010Z | 14,130 |
| 6017 | C-Peptide | 진단면역 | D3050010Z | 11,790 |
| 6130 | T5:미국너도밤나무(American beech) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6133 | Tx9: Tree mixture | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6140 | W22:환삼덩굴(Japenese hop) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6221 | Ex1:애완동물혼합(Animal epidermals & Protein Mix) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6222 | Wx1:잡초꽃가루혼합(Weed Mix) | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 6229 | FX73:mixed meat | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 9008 | CK-MB | 진단면역 | D4040000Z | 8,130 |







