검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1687 | Amylase(Body fluid) | 생화학 | D3800020Z | 2,840 |
| 1691 | Uric acid(Body Fluid) | 생화학 | D2310000Z | 2,200 |
| 1751 | Glucose(PC 2hrs) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1793-1 | Sequential test(중기) | 생화학 | D2420020Z외 | 0 |
| 1978 | Cystatin C(GFR) | 생화학 | 0 | |
| 2000 | Glucose (GTT,AC) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 2012 | ASO titer | 생화학 | D5832000Z | 4,240 |
| 2013 | CRP(정성) | 생화학 | D0111000Z | 1,920 |
| 2014 | RA Test(정성) | 생화학 | D7811000Z | 1,940 |
| 2015 | RA Test(정량) | 생화학 | D7813000Z | 8,990 |







