검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 1124 | Pancreatic amylase | 생화학 | D3800030Z | 2,840 |
| 1175 | Potassium(B/F) | 생화학 | D2800060Z | 1,680 |
| 1276 | Glucose(GTT:100g) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1415 | U-urea nitrogen | 생화학 | D2300000Z | 1,560 |
| 1424 | Glucose(GTT,PP2hrs) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1425 | Glucose(GTT,PP1hr) | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |
| 1438 | LDH(CSF) | 생화학 | D2510050Z | 2,890 |
| 1439 | LDH(Body fluid) | 생화학 | D2510050Z | 2,890 |
| 1449 | Chloride(B/F) | 생화학 | D2800030Z | 1,680 |
| 1454 | Protein(Body fluid) | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |







