의료법인 케이씨엘의료재단

검사종류안내

검사코드 검사명 검사분류 보험코드 보험수가
G1006 [검진] ALT(GPT) 생화학 D1850 2,180
G1008 [검진] r-GTP 생화학 D1890 4,040
G1009 [검진] Glucose (AC) 생화학 D3022 1,550
G1012 [검진] T.Cholesterol 생화학 D2611 1,840
G1013 [검진] Triglyceride 생화학 D2263 4,410
G1015 [검진] Creatinine 생화학 D2280 1,960
G1016 [검진] HDL-Cholesterol 생화학 D2613 7,480
G1017 [검진] LDL-Cholesterol 생화학 D2614 7,500
G1488 [검진] eGFR (CKD-EPI) 생화학 0
G1610 [검진] LDL-Cholesterol(계산법) 생화학 0
처음 이전 11 12 13 다음 마지막