검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5777 | U-protein(량) | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| 6012 | Microalbumin | 생화학 | D3002000Z | 18,150 |
| 6013 | 24h U-Microalbumin | 생화학 | D3002000Z | 18,150 |
| 7031 | A/G ratio | 생화학 | 0 | |
| 7033 | Cardiac Risk Factor | 생화학 | 0 | |
| 7041 | B/C Ratio | 생화학 | 0 | |
| 7045 | Protein/creatinine ratio(RU) | 생화학 | 0 | |
| 9016 | Vitamin B12 | 생화학 | D4902050Z | 10,900 |
| 9027 | 24h U-Protein | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| G1005 | [검진] AST(GOT) | 생화학 | D1860 | 2,230 |







