검사종류안내
| 검사코드 | 검사명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|
| 5033-1 | ms-AFP | 생화학 | D2420020Z | 8,660 |
| 5105-1 | TRIPLE Marker | 생화학 | D2420020Z외 | 0 |
| 5129-1 | Double test,1st | 생화학 | CZ212,D3720000Z | 0 |
| 5200 | CRP(정량) | 생화학 | D0113000Z | 7,200 |
| 5215 | ASO(정량) | 생화학 | D5833000Z | 8,680 |
| 5230 | Calcium,ionized | 생화학 | 0 | |
| 5257 | Homocysteine | 생화학 | D5142030Z | 13,200 |
| 5435 | U-Calcium(량) | 생화학 | D2800050Z | 1,680 |
| 5438 | 24h U-Calcium | 생화학 | D2800050Z | 1,680 |
| 5700 | 24h U-Glucose | 생화학 | D3022000Z | 1,350 |







