검사코드 | MA02 | 검체용기 | |
---|---|---|---|
검사분류 | |||
검사명(한글) | STD Real-time PCR 7종+HPV Real time PCR | ||
검사명(영문) | STD Real-time PCR 7종+HPV Real time PCR | ||
검사명(약어) | STD Real-time PCR 7종+HPV Real time PCR | 검체용기명 | |
단위 | 참고치 | ||
보존방법 | 보험코드 | D6802086Z+ D6586046Z | |
검사수가 | 138,030 | 관련질환 | |
검사정보 |
의료법인 케이씨엘의료재단
검사코드 | MA02 | 검체용기 | |
---|---|---|---|
검사분류 | |||
검사명(한글) | STD Real-time PCR 7종+HPV Real time PCR | ||
검사명(영문) | STD Real-time PCR 7종+HPV Real time PCR | ||
검사명(약어) | STD Real-time PCR 7종+HPV Real time PCR | 검체용기명 | |
단위 | 참고치 | ||
보존방법 | 보험코드 | D6802086Z+ D6586046Z | |
검사수가 | 138,030 | 관련질환 | |
검사정보 |