| 검사코드 | 9102 | 검체용기 | 
										 | 
			
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 혈액학 | ||
| 검사명(한글) | 프로트롬빈시간(%) | ||
| 검사명(영문) | Prothrombin Time(%) | ||
| 검사명(약어) | PT(%) | 검체용기명 | Plasma(Sodium Citrate) (혈액1.8mL) | 
| 단위 | % | 참고치 | 80.0 - 130.0 | 
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | |
| 검사수가 | 관련질환 | 출혈질환 | |
| 검사정보 | 정상대조군의 Prothrombin time을 100%로 잡고 환자의 Prothrombin time을 %로 표시한다. | ||


