| 검사코드 | 9056-1 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 요화학 | ||
| 검사명(한글) | Semen analysis | ||
| 검사명(영문) | Semen analysis | ||
| 검사명(약어) | Semen analysis | 검체용기명 | Semen 용기 (1mL) |
| 단위 | 참고치 | ||
| 보존방법 | 보험코드 | E7300 | |
| 검사수가 | 6,800 | 관련질환 | 정액검사 |
| 검사정보 | 정액검사로 사정량, 정자의 숫자, 정자의 운동성, 정자의 모양들을 파악하여 불임 등의 원인이나 정관수술 확인 등에 이용한다. | ||


