| 검사코드 | 3314 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 기타 | ||
| 검사명(한글) | 지놈체크 niPGT | ||
| 검사명(영문) | 지놈체크 niPGT | ||
| 검사명(약어) | 지놈체크 niPGT | 검체용기명 | Other (15mL /50mL) |
| 단위 | 참고치 | NGS: Ploidy (N) Autosome N = 2 Female: Chr. X N = 2, Chr. Y N = 0 Male: Chr. X N = 1, Chr. Y N = 1 | |
| 보존방법 | 보험코드 | ||
| 검사수가 | 250,000 | 관련질환 | 임신관련검사 |
| 검사정보 | 착상 전 배아 세포의 염색체의 수적, 구조적 이상 유무를 검사하여 정상 염색체 배아를 이식하여 착상 성공률을 향상시키는 것을 목적으로 함. * 기본검체/검체량: D4 세포 배양 배지 (20 uL) 또는 D5 세포 배양배지 (10 uL) * 검체용기: 0.2 mL PCR tube | ||


