| 검사코드 | 2386^00 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 기타 | ||
| 검사명(한글) | 세균성 뇌수막염 PCR | ||
| 검사명(영문) | 세균성 뇌수막염 PCR | ||
| 검사명(약어) | 세균성 뇌수막염 PCR | 검체용기명 | Conical Tube (Urine,24hrs 총뇨량기재후 15mL/50mL) |
| 단위 | 참고치 | ||
| 보존방법 | 보험코드 | D6801036Z | |
| 검사수가 | 73,360 | 관련질환 | 세균성뇌수막염 |
| 검사정보 | 세균성 뇌수막염 원인 세균 5종을 동시에 검출하기 위함이다. [세균성 뇌수막염 5종: 검사명] · Streptococcus pneumoniae · Haemophilus influenzae type B · Neisseria meningitidis · Group B Streptococcus · Listeria monocytogenes | ||


